Підшипники для автомобілів сімейства ГАЗ
Техніка ГАЗ займає значну частку в сегменті середніх вантажівок, проте, загалом більша частина парку вже зношена і потребує постійного ремонту, а це насамперед пов'язане із заміною підшипників. В даному матеріалі представлений перелік підшипників, що застосовуються у вантажних автомобілях марки ГАЗ, а також зібрані всі доступні вузли GAZ 3110 Volga, для яких застосовуються підшипники.

ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11, ГАЗ-24-12, ГАЗ-24-13
| Місце установки підшипника | Номер підшипника | Тип підшипника | Розмір, мм | Кількість |
| Вал карданний | 704702 К2 | Голчастий | 16,9х30х25 | 8 |
| Генератор | 6-180502 К109Ш1 | Кульковий радіальний однорядний | 15х35х14 | 1 |
| Генератор | 6-180603 К1С9Ш1 | Кульковий радіальний однорядний | 17х47х19 | 1 |
| Двигун | 80203 КС9 | Кульковий радіальний однорядний | 17х40х12 | 1 |
| Домкрат | 8103 | Кульковий упорний одинарний | 17х30х9 | 1 |
| Коробка передач | 6-50706 У | Кульковий радіальний однорядний | 30х75х19 | 2 |
| Коробка передач | 80203 С9 | Кульковий радіальний однорядний | 17х40х12 | 1 |
| Міст задній | 6-308 УШ | Кульковий радіальний однорядний | 40х90х23 | 2 |
| Міст задній | 6У-7510 У2Ш | Роликовий конічний однорядний | 50х90х24,75 | 2 |
| Міст задній, провідна шестерня | 6-7606 К1Ш | Роликовий конічний однорядний | 30х72х28,75 | 1 |
| Міст задній, провідна шестерня | 6-7607 АУ1Ш | Роликовий конічний однорядний | 35х80х32,75 | 1 |
| Насос водяний | 6-330902 С17 | Кульковий радіальний дворядний з валиком замість внутрішнього кільця | 16х30х115 | 1 |
| Повторний кулак, шворень | 108804 | Кульковий упорний одинарний | 20х37х11 | 2 |
| Повторний кулак, шворень | 943/20 К1 | Голчастий | 20х26х25 | 2 |
| Рульове керування, вал сошки | 922205 К | Роликовий радіальний однорядний без внутрішнього кільця | 25х52х15 | 1 |
| Рульове керування, колонка | 636905 | Кульковий радіально-упорний однорядний | 23,5х36,5х14,8 | 1 |
| Рульове керування, ролик валу сошки | 776701 Х | Кульковий радіально-упорний однорядний | 12х49,4х40,1 | 1 |
| Рульове керування, черв'як | 877907 | Роликовий конічний без внутрішнього кільця | 33х58х18 | 1 |
| Рульове керування, черв'як | 977907 К1 | Роликовий конічний без внутрішнього кільця | 33х49,2х12,4 | 1 |
| Маточини передніх коліс, внутрішні опори | 6-7806 А | Роликовий конічний однорядний | 32х72х29,75 | 2 |
| Маточини передніх коліс, внутрішні опори | 6-7305 АШ | Роликовий конічний однорядний | 25х62х18,25 | 2 |
| Зчеплення | 6-360710 УС9 | Кульковий радіальний однорядний | 50х82х20 | 1 |

ГАЗ-3110
| Місце установки підшипника | Номер підшипника | Тип підшипника | Розмір, мм | Кількість |
| Водяний насос | 6-330902 ЕС 17 | Кульковий радіальний дворядний з валиком замість внутрішнього кільця | 16x30x115 | 1 |
| Двигун | 80203 АС9 | Кульковий радіальний однорядний | 17x40x12 | 1 |
| Двигун, насос водяний | 6-5НР1724 ЕС23 | Роликовий радіальний дворядний | 16x17x38 | 1 |
| Карданна передача | 6-180206 АС9 | Кульковий радіальний однорядний | 30x62x16 | 1 |
| Карданна передача, хрестовина | 704702 К2 | Голчастий | 16,3x30x25 | 12 |
| Коробка передач | В6-50305 А1Е | Кульковий радіальний однорядний | 25x62x17 | 2 |
| Коробка передач | В6-50307 АКШ | Кульковий радіальний однорядний | 35x80x21 | 1 |
| Коробка передач | 6-50706 УШ1 | Кульковий радіальний однорядний | 30x75x19 | 2 |
| Коробка передач | ЗКК-37х42х31 Е | Голчастий дворядний | 37x42x31 | 3 |
| Коробка передач | ЗКК-42х47х30 Е | Голчастий дворядний | 42x47x30 | 2 |
| Міст, провідна шестерня | 6У-7606 AVLLJ | Роликовий конічний однорядний | 30x72x28,75 | 1 |
| Міст, провідна шестерня | 6-7607 АУШ | Роликовий конічний однорядний | 35x80x32,75 | 1 |
| Міст, диференціал | 6У-7510 АШ | Роликовий конічний однорядний | 50x90x24,75 | 2 |
| Міст, напіввісь | 6-160308 УШ | Кульковий радіальний однорядний | 40х90х23 | 2 |
| Поворотний кулак | 108804 | Кульковий упорний одинарний | 20x37x11 | 2 |
| Рульове керування | 877907 К1 | Роликовий конічний без внутрішнього кільця | 6Зх58х18 | 1 |
| Рульове керування | 904700 УС9 | Голчастий | 10x19x9 | 4 |
| Рульове керування | 922205 К | Роликовий радіальний однорядний без внутрішнього кільця | 25х52х15 | 1 |
| Рульове керування | 977907 К1 | Роликовий конічний без внутрішнього кільця | 33x49,2x12,4 | 1 |
| Рульове керування | 6-1000805 або 1000805 Л | Кульковий радіальний однорядний | 25x37x7 | 2 |
| Рульове керування | 943/20 | Голчастий | 20x26x25 | 4 |
| Маточини передніх коліс, внутрішні опори | 6У-7606 АУШ | Роликовий конічний однорядний | 30x72x28,75 | 2 |
| Маточини передніх коліс, наружні опори | 6-7605 А | Роликовий конічний однорядний | 25x62x25,25 | 1 |
| Зчеплення | В6-360710 УС9 | Кульковий радіальний однорядний | 50x82x20 | 1 |

"Газель" ГАЗ-33027, ГАЗ-330273, ГАЗ-27057 (ГАЗ-32217, ГАЗ-322172,ГАЗ-322173)
| Місце установки підшипника | Номер підшипника | Тип підшипника | Розмір, мм | Кількість |
| Вал карданний | 704702 К2 | Голчастий | 16,3x30x25 | 24 |
| Вал карданний, проміжна опора | 180206 С17 | Кульковий радіальний однорядний | 30x62x16 | 1 |
| Вентилятор | 80203 АС9 | Кульковий радіальний однорядний | 17x40x12 | 22 |
| Бічна дверь, верхній ролик | 6-1000098 | Кульковий радіальний однорядний | 8x19x6 | 14 |
| Бічна дверь, середній та нижній механізм | 80029 С1 | Кульковий радіальний однорядний | 9x26x8 | 24 |
| Двигун, водяний насос | 6-330902 ЕС17 або 1НР16115 ЕСЗО | Кульковий радіальний дворядний з валиком замість внутрішнього кільця | 16x30x115 | 13 |
| Двигун, водяний насос | 6-1НР16115 ЕСЗО або 6-330902 ЕС17 | Кульковий радіальний дворядний | 16x30x115 | 13 |
| Двигун, водяний насос | 6-5НР17124 ЕС23 | Спеціальний | --- | 13 |
| Двигун, натяжний ролик, задня опора | 20703 А1 | Кульковий радіальний однорядний з одностороннім гумовим ущільненням | 17x40x14 | 12 |
| Двигун, натяжний ролик, передня опора | 203 А | Кульковий радіальний однорядний | 17x40x12 | 12 |
| Коробка передач, вал вторинний | 664707 Е | Голчастий без кілець | 37x42x31 | 3 |
| Коробка передач, вал вторинний | ЗКК-42х47х30 Е | Голчастий дворядний | 42x47x30 | 2 |
| Коробка передач, вал вторинний, задня опора | 50706 Ш1 | Кульковий радіальний однорядний | 30x75x19 | 1 |
| Коробка передач, вал первинний, задня опора | В6-50307 АКШ | Кульковий радіальний однорядний | 35x80x21 | 11 |
| Коробка передач, вал первинний, передня опора | 80203 АС9 | Кульковий радіальний однорядний | 17x40x12 | 1 |
| Коробка передач, вал проміжний | В6-50305 А1Е | Кульковий радіальний однорядний | 25x62x17 | 2 |
| Коробка роздавальна, вал первинний | 42306 К2 | Роликовий радіальний однорядний | 30x72x19 | 1 |
| Коробка роздавальна, вал первинний | 50306 КШ | Кульковий радіальний однорядний | 30х72х19 | 1 |
| Коробка роздавальна, вал проміжний, задня опора | 307 А | Кульковий радіальний однорядний | 35х80х21 | 1 |
| Коробка роздавальна, вал проміжний, передня опора | 50307 А1 | Кульковий радіальний однорядний | 35х80х21 | 1 |
| Коробка роздавальна, вихідні вали | 306 К5 | Кульковий радіальний однорядний | 30х72х19 | 1 |
| Коробка роздавальна, диференціал | 6-215 | Кульковий радіальний однорядний | 75х130х25 | 2 |
| Міст задній, провідна шестерня, задня опора | 6-27607 АШ2 | Роликовий конічний однорядний | 35х80х32,75 | 2 |
| Міст задній, провідна шестерня, передня опора | 6-27606 АШ2 | Роликовий конічний однорядний | 30x72x28,75 | 1 |
| Міст задній, диференціал | 6У-7510 АШ | Роликовий конічний однорядний | 50x90x24,75 | 2 |
| Міст передній, провідна шестерня, задня опора | 6-27606 АШ2 | Роликовий конічний однорядний | 30x72x28,75 | 1 |
| Міст передній, провідна шестерня, передня опора | 6-27606 АШ2 | Роликовий конічний однорядний | 30x72x28,75 | 1 |
| Міст передній, диференціал | 6У-7510 АШ | Роликовий конічний однорядний | 50x90x24,75 | 2 |
| Рульове керування | 804704 К5 | Голчастий | 22x35x26,5 | 8 |
| Рульове керування | 904700 К | Голчастий | 10x19x9 | 10 |
| Рульове керування | 916904 Е | Кульковий радіально-упорний відкритий спеціальний | 20x62x17 | 2 |
| Рульове керування | 6-1000805 Л U | Кульковий радіальний однорядний | 25x37x7 | 2 |
| Маточини задніх коліс, внутрішня опора | 6У-7510 АШ | Роликовий конічний однорядний | 50x90x24,75 | 2 |
| Маточини задніх коліс, зовнішня опора | 6-7509 А | Роликовий конічний однорядний | 45x85x24,75 | 2 |
| Маточини передніх коліс, внутрішня опора | 6У-7510 АШ | Роликовий конічний однорядний | 50x90x24,75 | 2 |
| Маточини передніх коліс, зовнішня опора | 6-7509 А | Роликовий конічний однорядний | 45x85x24,75 | 2 |
| Зчеплення | 6-360710 УС23 | Кульковий радіальний однорядний | 50x82x20 | 12 |
| Зчеплення | 6-360710 УС9 | Кульковий радіальний однорядний | 50x82x20 | 11 |
| Шарнір поворотного кулака | 6-207 К5 | Кульковий радіальний однорядний | 35x72x17 | 2 |
| Шкворень поворотного кулака | 943/25 К | Голчастий | 25x32x25 | 2 |
Інші статті
- Підшипники для автомобілів сімейства ВАЗУ конструкції автомобіля ВАЗ знайти різноманітні підшипники можна у наступних механізмах: диференціал, КПП, механізм натягу ремня, ГРМ, водяний насос, передня підвіска, задня та передня маточини, рульовий механізм, зчеплення, та інші автомобільні вузли.
- Як правильно за розмірами підібрати підшипникОтже, у вас стало питання заміни підшипника і байдуже якого призначення: автомобільного, промислового або побутового. У практиці використовують кілька варіантів вирішення цього питання: • Визначення розмірів за відомим («читабельним») маркуванням підшипника; • Онлайн-вимірювання підшипника, що підлягає заміні.



